Rush 65 RD 55
Podlahový mycí automat RUSH 65 RD 55
Podlahový mycí automat s pojezdem Rush 65 RD 55, představuje ideální řešení pro úklid středně velkých ploch. Tento stroj disponuje nádrží o kapacitě 65 litrů, mycím záběrem 55 cm a šířkou stírací lišty 75 cm. Pohon zadních kol, vysoký výkon motoru a produktivita až 3 200 m²/h zajišťují rychlý a efektivní úklid. Rush 65 se bez problémů pohybuje i v úzkých, přeplněných prostorech a umožňuje provádět čistící činnosti rychle a efektivně.
Klíčové vlastnosti
Možnost zvýšení přítlaku pro důkladnější čištění
Speciálně navržená stírací lišta pro vynikající výsledky sušení na všech typech povrchů
Ovládání a režimy
Rush 65 nabízí intuitivní ovládání všech hlavních funkcí prostřednictvím praktického panelu integrovaného ve volantu. K dispozici jsou tři
hlavní režimy:
READY TO GO – rychlá aktivace všech prvků
ECO SYSTEM – snížení spotřeby bez snížení výkonu
SILENT MODE – provoz v místech vyžadujících sníženou hlučnost
Varianty a baterie
Zařízení je dostupné ve třech verzích: jedné základní a dvou plných sadách včetně baterie a nabíječky. Verze BC zaručuje dobu provozu přibližně 3½ hodiny, zatímco verze BC Lithium nabízí více než 3 hodiny provozu. Lithium-iontové baterie mají delší životnost a nižší nároky na údržbu než běžné baterie.
Technický popis
| CHARAKTERISTIKA STROJE | ||
| Pracovní šířka kartáčů | mm | 530 |
| Šířka stírací lišty | mm | 750 |
| Plošný výkon (teoritický – praktický) | m²/h | 3200-1920 |
| Napájení | Baterie 24V | |
| Celkový výkon | W | 1153 |
| Posun | pohon zadních kol | |
| Ochranna | IPX3 | |
| BATERIE | ||
| Typ | Sada gel. baterii 2ks 12V 105Ah (*)/Lithium baterie 24V 100Ah (**) | |
| Pracovní čas | h-min | 3h20min(*)/ 3h10min (**) |
| Rozměry baterie x ks | mm x ks | 360x350x325x1 |
| KARTÁČE | ||
| Rozměry mm – palec x ks | mm – palec x ks | 530 – 21″ x 1 |
| Příkon motoru x ks | W x ks | 500 x 1 |
| Rychlost otáček | Rpm | 165 |
| Přítlak – specifický tlak | KG – g/cm² | 20;30,5 – 13;21 |
| TRAKCE | ||
| Příkon motoru | W | 220 |
| Rychlost | Km/h | 6 |
| Stoupavost ( plně naložený) | % | 2 |
| Stoupavost ( prázdný) | % | 12 |
| SÁNÍ | ||
| Příkon motoru | W | 385 |
| Podtlak | mbar – mmH2O | 107-1070 |
| Průtok vzduchu | l/s | 45 |
| Hlučnost | dB(A) | 63/57 ( ***) |
| NÁDRŽ | ||
| Typ | Dvě nádrže | |
| Nádrž čisté vody | L | 65 |
| Nádrž odpadní vody | L | 68 |
| Hmotnost (bez/s bateriemi) | Kg | 110 -181 (*) / 138 (**) |
| Rozměry | mm | 1298x750x1185 |
| * Gelové baterie | ||
| ** Lithiové baterie | ||
| *** Tichý chod |
Standardní příslušenství
| STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| TYP |
KATALOGOVÉ ČÍSLO
|
| Polypropylenový kartáč 21″ ø 0.7mm | 40.0003.00 |
| Napouštěcí hadice | 30.0024.00 |
| Sada stíracích gum z přírodní pryže (přední/zadní) | 96.0228.00 |
| Kartáčový difuzér | 96.0207.00 |
| Gelové baterie sada (2ks) 12V 105Ah (*) | 22.0724.00 |
| Integrovaná nabíječka 24V 13A (*) | 18.0095.00 |
| Lithium baterie 24V 100Ah (**) | 18.0112.00 |
| Externí nabíječka baterie 24V 15A (**) | 18.0113.00 |
| Ochranna proti rozstřiku | 96.0226.00 |
Volitelné příslušenství
| VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| TYP |
KATALOGOVÉ ČÍSLO
|
| 21” Polypropylenový kartáč Ø 0,9mm | 40.0103.00 |
| 21” Polypropylenový kartáč Ø 1,2mm | 40.0303.00 |
| 21” Tynexový kartáč Ø 1,2 hrubost 80 | 40.0203.00 |
| Držák padu 485mm (pro 20” pady) | 40.1003.01 |
| Sada polyuretanových stíracích gum (přední + zadní) | 96.0228.01 |
| Dávkovací systém chemie | 96.0227.00 |
| Sada světlometů | 96.0180.00 |
| Sada výstražných majáků | 96.0229.00 |
| Sada na napouštění nádrže “ Water STOP“ | 96.0183.00 |
| Fleet 4 You | 96.0212.00 |
| Fleet & Key 4 You | 96.0213.00 |
| * Gelové baterie | |
| ** Lithiové baterie |
