Royal 15 M 38
KOMPAKTNÍ PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ ŘADY ROYAL 15
Royal 15 je kompaktní mycí stroj, ideální pro čištění malých a středně velkých ploch, jako jsou obchody, laboratoře, kanceláře a restaurace. Se svou kapacitou 15 litrů a šířkou čištění 385 mm poskytuje teoretický výkon až 1 540 m2/h. Robustní, praktická a sklopná hliníková rukojeť umožňuje komfortní manévrovatelnost i ve stísněných prostorách. Konstrukce a ergonomie stroje je definována maximálním pohodlím a komfortem obsluhy. Čisté linie a použití praktických přihrádek, do kterých lze uložit všechny vyčnívající části stroje (jako jsou hadice a kabely), pomáhají zlepšit obslužnost stroje. Použití stroje ROYAL 15 je jednoduché, usnadňuje jej praktický a intuitivní ovládací panel, který umožňuje ovládání všech hlavních funkcí stroje. Program ECO SYSTEM snižuje spotřebu vody a detergentu při zachování nejlepšího čisticího výkonu s maximálním ohledem na životní prostředí. Nízká hladina hluku, zaručená funkcí tichého režimu, dělá Royal perfektní pro denní úklid v „citlivých“ prostředích (nemocnice, pečovatelské domy, školy). Lithium-iontové baterie ve standardní výbavě mají delší životnost a nižší nároky na údržbu než běžné baterie. Lze je kdykoli dobít, třeba i jen částečně během krátkých přestávek v používání, aniž by se poškodily. Integrovaná nabíječka umožňuje dobíjet stroj, kdekoli je k dispozici elektrická zásuvka. K dispozici je ve dvou plně vybavených verzích (BC Lithium a BC Lithium Plus). Royal je schopen provozu až 2 hodiny ve verzi BC Lithium Plus.
Technický popis
| TECHNICKÝ POPIS | ||
| CHARAKTERISTIKA STROJE | ||
| Pracovní šířka kartáčů | mm | 385 |
| Šířka stírací lišty | mm | 477 |
| Plošný výkon (teoritický – praktický) | m²/h | 1540-924 |
| Napájení | Baterie 24V | |
| Celkový výkon | W | 470 |
| Posun | manuál | |
| Ochranna | IPX3 | |
| BATERIE | ||
| Typ |
Lithium 24V 312Wh ( BC )/Lithium 24V 547Wh ( BC PLUS)
|
|
| Pracovní čas | h-min | 1h (312Wh BC)/2h(BC PLUS 547Wh) |
| Rozměry baterie x ks | mm x ks | 154x233x134x1ks |
| KARTÁČE | ||
| Rozměry mm – palec x ks | mm – palec x ks | 385-15″ x 1 |
| Příkon motoru x ks | W x ks | 280 |
| Rychlost otáček | Rpm | 130 |
| Přítlak – specifický tlak | g/cm² | 39-52 |
| TRAKCE – | ||
| Příkon motoru | W | — |
| Rychlost | Km/h | — |
| Stoupavost ( plně naložený) | % | 2 |
| SÁNÍ | ||
| Příkon motoru | W | 150 |
| Podtlak | mbar – mmH2O | 140-1427 |
| Průtok vzduchu | l/s | 21 |
| Hlučnost | dB(A) | 64/61(*) |
| NÁDRŽ | ||
| Typ | Dvě nádrže | |
| Nádrž čisté vody | L | 15 |
| Nádrž odpadní vody | L | 17 |
| Hmotnost (bez/s bateriemi) | Kg | 45-47,15(BC)/45,4-48,55(BC PLUS) |
| Rozměry | mm | 772x477x731 |
Standardní příslušenství
| STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
| Plnící hadice | 30.0366.00 |
| 15” Polypropylenový kartáč ø 0.7 | 40.0008.00 |
| Sada přední a zadní PU stírací gumy | 96.0218.00 |
| Vestavěná nabíječka 24V 5A (*) | 18.0104.01 |
| Lithium baterie 24V 312Wh (*) | 18.0107.00 |
| Vestavěná nabíječka 24V 9A (**) | 18.0103.01 |
| Lithium baterie 24V 547Wh (**) | 18.0108.00 |
| * Pro Lithium verzi | |
| * Pro Lithium PLUS verzi |
Volitelné příslušenství
| VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
| 15’’ Polypropylenový kartáč ø 0,5 | 40.0408.00 |
| 15’’ Polypropylenový kartáč ø 0,9 | 40.0108.00 |
| 15” Tynexový kartáč – hrubost 240 – ø 0,9 | 40.0208.00 |
| Držák padu 355 mm (pro 15” pad) | 40.1008.00 |
| Sada přední a zadní stírací gumy | 96.0218.01 |
| Kryt kartáče | 96.0211.00 |
